Clasificaciones/Resultados XV Liga Social
Disputada del 21 de Enero al 10 de Abril del 2011
![]() |
CAMPEONES XV LIGA SOCIAL |
| 1ª Div. Masculina | Antonio J. Molina y Pedro J. Carmona |
| 1ª Div. Femenina | Mª.Carmen Garcia y Ana Belen Lara |
| 2ª Div. Masculina | Mariano Garia y Alberto de la Torre |
| 2ª Div. Femenina | Pilar Benitez y Encarna Leiva |
| 3ª División | Satur Montoya y Julian Jara |
| 4ª División | Miguel Perez y JuanJo Ruiz |
| 5ª División | Fernando Garcia y Urbano Cortecero |
| 6ª División | David Romero y Antonio Caballero |
!!! ENHORABUENA CAMPEONES ¡¡¡ |
|








