Clasificaciones/Resultados XVI Liga Social
Disputada del 18 de Abril al 3 de Julio del 2011
![]() |
CAMPEONES XVI LIGA SOCIAL |
| 1ª Div. Masculina | Antonio J. Molina y Pedro J. Carmona |
| 1ª Div. Femenina | Mª.Carmen Garcia y Ana Belen Lara |
| 2ª Div. Masculina | Pedro Montoro y Juan Antonio Godoy |
| 2ª Div. Femenina | Paqui Lara y Pilar Ortega |
| 3ª División | Angel Salv. Sanchez y Jose Manuel Perez |
| 4ª División | Leonardo Lopez y Jose Luis Chamorro |
| 5ª División | David Romero y Antonio Caballero |
| 6ª División | Jose Luis Lopez y Nicolas Mesa |
| 7ª División | Jose Carlos del Pino y Enrique Perez |
!!! ENHORABUENA CAMPEONES ¡¡¡ |
|









